Übersicht SV-Meldegründe
| Schlüsselzahlen zu Anmeldungen | |
| Meldegrund | Schlüssel |
| Beginn der Beschäftigung | 10 |
| Krankenkassenwechsel | 11 |
| Beitragsgruppenwechsel | 12 |
| Sonstige Gründe | 13 |
| Sofortmeldung | 20 |
| Schlüsselzahlen zu Abmeldungen | |
| Meldegrund | Schlüssel |
| Ende der Beschäftigung | 30 |
| Krankenkassenwechsel | 31 |
| Beitragsgruppenwechsel | 32 |
| Sonstige Gründe | 33 |
| Ende des Fortbestehens eines sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungs- | |
| Beschäftigungsverhältnisses nach § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV | 34 |
| Arbeitskamp von länger als einem Monat | 35 |
| Wechsel des Entgeltabrechnungssystems | 36 |
| Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung | 40 |
| Tod | 49 |
| Schlüsselzahlen zu Jahres-, Unterbrechungs- und sonstigen Entgeltmeldungen | |
| Meldegrund | Schlüssel |
| Jahresmeldung | 50 |
| Unterbrechungsmeldung wegen des Bezuges von bzw. Anspruchs auf Entgelt- | |
| ersatzleistungen | 51 |
| Unterbrechung wegen Elternzeit | 52 |
| Unterbrechung wegen gesetzlicher Dienstpflicht oder freiwilligem Wehrdienst | 53 |
| Meldung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt (Sondermeldung) | 54 |
| Meldung von nicht vereinbarungsgemäß verwendetem Wertguthaben (Störfall) | 55 |
| Meldung des Unterscheidungsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während | |
| Altersteilzeit | 56 |
| Gesonderte Meldung nach § 194 Abs. 1 | 57 |
| GKV-Monatsmeldung | 58 |
| UV-Meldung | 92 |
Hat Ihnen der Beitrag nicht weitergeholfen oder fehlen Ihnen Informationen? Dann schreiben Sie uns ein kurzes Feedback über Wissensdatenbank-Verbesserungswunsch, damit wir diesen Artikel verbessern können.